產品介紹/Product introduction
FCF系列小型高壓反應釜
FCF系列反應釜技術指標
型號 | 容積L | 工作壓力Mpa | 設計溫度℃ | 攪拌力矩 N·cm | 攪拌轉速 r/min | 加熱方式 |
WDF系列小試反應釜 | 0.1-3 | -0.1-30.0 | -10-180 | 50-180 | 20-1500 | 電、油、蒸汽 |
WHF系列小試反應釜 | 0.1-25 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-1000 | 20-750 | 電、油、蒸汽 |
WHF系列中、小反應釜 | 25-1000 | 0.1-10.0 | -10-300 | 80-820 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
WBF系列透明玻璃釜 | 1-100 | 0-0.6 | -10-180 | 50-1200 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
FCH系列環形永磁驅動攪拌器 | 50-10000 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-820 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
售后電話:13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區金高路2131弄17號401室